Gemeinderat (alphabetisch sortiert)
Nachfolgend sind die Gemeinderatsmitglieder der Gemeinde Vogtareuth in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.
Durch Anklicken der Verlinkung der Gemeinderatsmitglieder sehen Sie detaillierte Informationen.
Durch Anklicken der Verlinkung der Gemeinderatsmitglieder sehen Sie detaillierte Informationen.
Erster Bürgermeister: | |||
Leitmannstetter Rudolf Erster Bürgermeister Überparteiliche Wählergemeinschaft | 83569 Vogtareuth |
| |
Zweiter Bürgermeister: | |||
Bauer Johann Zweiter Bürgermeister Christlich Soziale Union-parteifreie Wähler | Winkl 1 83569 Vogtareuth |
| |
Dritter Bürgermeister: | |||
Bonholzer Andreas Dritter Bürgermeister Überparteiliche Wählergemeinschaft | 83569 Vogtareuth |
| |
Gemeinderatratsmitglieder: | |||
Boedeker Ursula Überparteiliche Wählergemeinschaft | Wendelsteinstr. 1 A 83569 Vogtareuth | ||
Brunner Michael Bürgerliste Vogtareuth | Untersee 2 83569 Vogtareuth |
| |
Bürger Christian Christlich Soziale Union-parteifreie Wähler | Entfelden 1 83569 Vogtareuth |
| |
Bürger-Schuster Johann Christlich Soziale Union-parteifreie Wähler Kreisrat | Am Kapellenfeld 3 83569 Vogtareuth | ||
Dutz Franz Bürgerliste Vogtareuth | Gaffl 2 83569 Vogtareuth |
| |
Görgmayr jun. Anton Überparteiliche Wählergemeinschaft | Bgm.-Joseph-Maier-Weg 6 83569 Vogtareuth |
| |
Grünhofer Martin Aktiv für unsere Gemeinde - Vogtareuth | Buch 12 83569 Vogtareuth |
| |
Lechner Josef Aktiv für unsere Gemeinde - Vogtareuth | Knogl 1 83569 Vogtareuth |
| |
Mayer Jakob Christlich Soziale Union-parteifreie Wähler | Sunkenroth 1 83569 Vogtareuth |
| |
Oberberger Josef Aktiv für unsere Gemeinde - Vogtareuth | Eglham 7 83569 Vogtareuth |
| |
Schlagbauer Martin Christlich Soziale Union-parteifreie Wähler | Wall 3 83569 Vogtareuth |
| |
Stadlhuber Elisabeth Überparteiliche Wählergemeinschaft | 83569 Vogtareuth |
| |
Stemberger-Hanke Gabriele Überparteiliche Wählergemeinschaft | 83569 Vogtareuth |
| |
Unrecht Alexander Christlich Soziale Union-parteifreie Wähler | Krankenhausstr. 11 83569 Vogtareuth |
| |
